Alimentation saine: les principales règles nutritionnelles de base
Calories, glucides, lipides... Que contiennent les aliments que nous mangeons?
Lipides, glucides... C'est quoi exactement?
Ananas ou tomates... Que contiennent nos fruits et nos légumes?
Portrait des aliments: Céréales, farines, pains et pâtes
Portrait des aliments: Boissons, laitages, viandes
Portrait des aliments: Mets industriels
Les activités physiques: que faire, comment bouger?
Métabolisme: devenir des aliments dans le corps
Vitamines
Cuisine - Découverte du goût - Enfants: cours et ateliers
Cuisine: établir ses menus à l'avance
Les supers-aliments «Anti-raplapla»
Certains nutriments sont signalés en orange lorsque :
> la densité nutritionnelle dépassait 100 calories / 100 grammes - pas favorable
> la proportion des lipides dépassait 15 grammes / 100 grammes - pas favorable
> la proportion de glucides dépassait 55 grammes par 100 grammes
> la proportion de protides dépassait 15 grammes / 100 grammes
> la proportion des fibres était supérieure à 1% - favorable
Cela doit attirer l'attention afin de composer ses repas en tenant mieux compte des principales règles nutritionnelles pour l'équilibre des principaux nutriments.
Nom (valeurs pour 100 g) |
Energie |
Protides |
Lipides |
Glucides |
Fibres |
FRUITS ET JUS DE FRUITS |
|||||
Abricot | 51 | 0.9 | 0.2 | 12.8 | 0.6 |
Ananas | 47 | 0.4 | 0.4 | 12.2 | 0.5 |
Avocat | 171 | 2.2 | 17.0 | 6.0 | 1.5 |
Banane | 85 | 1,1 | 0.2 | 22.2 | 0.6 |
Cerise | 60 | 1.2 | 0.4 | 14. | 0.5 |
Citron | 27 | 1.1 | 0.3 | 8.2 | 0.4 |
Datte séchée | 274 | 2.2 | 0.5 | 72.9 | 2.3 |
Figue fraîche | 65 | 1.2 | 0.4 | 16.1 | 1.4 |
Fraise | 37 | 0.7 | 0.5 | 8.4 | 1.3 |
Mandarine | 46 | 0.8 | 0.2 | 11.6 | 0.5 |
Melon | 26 | 0.7 | 0.2 | 7.5 | 0.3 |
Olive | 116 | 1.4 | 12.7 | 1.3 | 1.3 |
Orange | 49 | 1.0 | 0.2 | 12.2 | 0.5 |
Pêche | 46 | 0.6 | 0.6 | 11.8 | 0.6 |
Pomme | 58 | 0.3 | 0.6 | 15.0 | 0.9 |
Raisin | 67 | 0.6 | 0.3 | 17.3 | 0.5 |
|
|||||
LEGUMES |
|||||
Asperge | 21 | 2.1 | 0.2 | 4.1 | 0.8 |
Betterave rouge | 27 | 1.6 | 0.1 | 9.9 | 0.8 |
Carotte | 40 | 1.1 | 0.2 | 9.1 | 1.0 |
Céleri | 17 | 0.9 | 0.1 | 3.9 | 0.6 |
Chou | 26 | 1.4 | 0.2 | 5.7 | 1.5 |
Chou-fleur | 27 | 2.7 | 0.2 | 5.2 | 1.0 |
Concombre | 13 | 0.8 | 0.1 | 3.0 | 0.6 |
Endive | 16 | 0.8 | 0.1 | 3.7 | 0.6 |
Epinard | 26 | 3.2 | 0.3 | 4.3 | 0.6 |
Fenouil | 27 | 1.5 | 0.1 | 6.4 | 0.5 |
Haricot (vert, frais) | 90.1 | 1.9 | 0.2 | 7.1 | 1.0 |
Laitue | 14 | 1.3 | 0.2 | 2.5 | 0.5 |
Lentille (sèche) | 340 | 24.7 | 1.1 | 60.1 | 3.9 |
Maïs | 96 | 3.5 | 1.0 | 22.1 | 0.7 |
Oignon | 38 | 1.5 | 0.1 | 8.7 | 0.6 |
Patate (pomme de terre) | 76 | 2.1 | 0.1 | 17.7 | 0.5 |
Persil | 44 | 3.6 | 0.6 | 8.5 | 1.5 |
Poireau | 44 | 2.0 | 0.3 | 9.4 | 1.2 |
Petit pois | 84 | 6.3 | 0.4 | 17.0 | 2.0 |
Poivron | 24 | 1.2 | 0.2 | 5.3 | 1.4 |
Tomate | 22 | 1.1 | 0.2 | 4.7 | 0.5 |
|
|||||
FRUITS OLEAGINEUX | |||||
Amande | 598 | 18.6 | 54.2 | 19.5 | 2.6 |
Cacahuète (grillée) | 582 | 26.2 | 48.7 | 20.6 | 2.7 |
Châtaigne (fraîche) | 213 | 3.4 | 1.9 | 45.6 | 1.3 |
Noisette | 627 | 12.7 | 60.9 | 18.0 | 3.5 |
Commentaires